ライトプラン詳細 | バリュープラン詳細 | レギュラープラン詳細 | プレミアムプラン詳細 | カスタマイズプラン詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 5万(税別) | 7万(税別) | 10万(税別) | 20万(税別) | 要ご相談 |
カメラ台数 | × | 1台 | 2台 | 3台 | 希望数 |
マイク本数 | × | 2本 | 2本 | 4本 | 希望数 |
スタッフ数 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 | 必要人数 |
配信時間 | 3時間 | 3時間 | 5時間 | 8時間 | 希望時間 |
配信設定 | |||||
常時ロゴ挿入 | |||||
ワイプ表示 | × | ||||
配信データ録画 | |||||
パソコン画面入力 | × | ||||
テロップ表示 | × | (5個まで) | (10個まで) | (20個まで) | |
VTR挿入 | × | × | (2本まで) | (4本まで) |
- ホーム
- プラン比較表